PEçAS DE SUBSTITUIçãO COMPATíVEIS COM A MARCA

TERMINAIS PARA CABOS

ALTRE MARCHE

Percorra a tabela horizontalmente

CóD. TELCAL CóD. ALTERNATIVO PDF Diâm. cabos Quota "A" Quota "B" Quota "L" Quota "H" Quota "I" Polegadas QTD. DE EMBALAGENS DISPONíVEL
860.700 - - 2/3 M4 10 21 20 11 1/8 20 Sim
860.701 - - 5/6 M5 12 24 28 14 1/4 20 Sim
860.702 - - 8 M6 14 30 35 18 5/16 20 Sim
860.703 - - 9/10 M8 18 34 42 18 3/8 10 Sim
860.704 - - 11 M8 20 37 44 23 7/16 10 Sim
860.705 - - 12/13 M10 23 40 50 25 1/2 10 Sim
860.706 - - 14 M10 24 44 55 28 9/16 10 Sim
860.706/1 - - 16 M10 31 53 64 28 5/8 10 Sim
860.707 - - 23/24 M12 36 66 95 42 1 5 Sim
Necessita de ajuda?
Solicite assistência