RICAMBI COMPATIBILI DI MARCA

UGELLO VALVOLA CENTRALINA

FIAM

Scrolla la tabella in orizzontale

COD. TELCAL COD. ALTERNATIVO PDF Ø Ugello QTà CONFEZIONE DISPONIBILE
951.791 - - 0,35 5
951.792 - - 0,45 1
951.793 - - 0,55 1
951.794 - - 0,65 5
951.795 - - 0,70 5
951.796 - - 0,75 5 in arrivo
951.797 - - 0,80 5
951.798 - - 0,90 5 in arrivo
951.799 - - 0,95 5
951.800 - - 1 5
951.801 - - 1,10 5
951.802 - - 1,15 5
951.803 - - 1,20 5 in arrivo
951.804 - - 1,30 5
951.805 - - 1,40 5
951.806 - - 1,50 5
951.807 - - 1,60 5
951.808 - - 1,70 5
951.809 - - 1,80 5
951.810 - - 1,90 5
951.811 - - 2,00 5
Hai bisogno di aiuto?
Chiedi assistenza