RICAMBI COMPATIBILI DI MARCA

PULEGGIA TRAZIONE SCHINDLER IMPIANTO SMART MRL

SCHINDLER

Scrolla la tabella in orizzontale

COD. TELCAL COD. ALTERNATIVO PDF Diametro puleggia N. Funi D.Funi Tipo gola Modello Imp. QTà CONFEZIONE DISPONIBILE
810.299/6 - - 320 mm 4 8 mm U 5,2 82° W125V 1 in arrivo
810.299/7 - - 320 mm 5 8 mm U 5,6 89° W125V 1 in arrivo
810.299/8 - - 320 mm 6 8 mm U 5,2 82° W140V 1 in arrivo
810.299/1 - - 340 mm 5 8 mm U 5,2 82° W125V 1 in arrivo
810.299 - - 340 mm 5 8 mm U 5,6 89° W125V 1 in arrivo
810.299/5 - - 340 mm 5 8 mm U 5,6 89° W125V 1 in arrivo
810.299/4 - - 340 mm 5 8 mm U 6,0 98° W140V 1 in arrivo
810.299/3 - - 340 mm 6 8 mm U 5,5 87° W140V 1
810.299/2 - - 340 mm 6 8 mm U 5,8 93° W140V 1 in arrivo
Hai bisogno di aiuto?
Chiedi assistenza