I nostri Kit di Adeguamento Freno per Argani sono la soluzione ideale per modernizzare gli impianti e aderire alle nuove normative UNI 10411-1 e UNI 10411-2.
Le seguenti tabelle riportano i nostri Kit suddivisi per Marca. Questo elenco verrà costantemente aggiornato ogni qualvolta rilasceremo un nuovo kit o un aggiornamento.
Salva questa pagina tra i preferiti del tuo browser per averla sempre a portata di clic!
Le tensioni indicate sono relative all'elettromagnete.
I Kit sono provvisti di contatti.
Dove trovate *** il kit indicato è disponibile su richiesta.
Dove trovate * il kit indicato è integrazione per KIT adeguamento TELCAL precedenti al 2020.
Clicca sul codice articolo per andare alla pagina prodotto.
Queste sono i marchi supportati dalle nostre soluzioni di adeguamento freno per argani.
Clicca sul nome del brand per visualizzare i Kit di Adeguamento Freni disponibili.
| ARGANO | 24V | 40V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | *** | *** | *** | 952.989 | *** | *** | *** | - |
| 27 3N | *** | *** | *** | 952.994 | *** | *** | *** | 952.994/1* |
| 5N | < anni '55 952.994/3 (60V) | < anni '55 952.994/3 (60V) | < anni '55 952.994/3 (60V) | < anni '55 952.994/3 (60V) | anni '55 952.994/2 (60V) | anni '55 952.994/2 (60V) | anni '55 952.994/2 (60V) | - |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A300 /A0-300 | < anni '70 850.322 (60V) | < anni '70 850.322 (60V) | < anni '70 850.322 (60V) | anni '70 850.320 (60V) | anni '70 850.320 (60V) | anni '70 850.320 (60V) | 850.320/1 * |
| A400 | *** | *** | 850.900 | *** | *** | *** | 850.900/1* |
| A0-400 | *** | *** | 850.901 | *** | *** | *** | - |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 830.900/1 | 830.900/2 | 830.900 | 830.900/3 | 830.900/4 | 830.900/5 | - |
| M5 | *** | 830.905/2 | 830.905 | *** | *** | *** | - |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E164 / F164 S130 | *** | *** | 840.900 | *** | 840.900/1 | *** | - |
| F224 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS30 VS40 VS50 VR65 | *** | 600.900/2 | 600.900 | 600.900/1 | *** | 600.902* | |
| VS60 | *** | 600.960/2 | 600.960 | 600.960/1 | *** | *** | - |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF300 | *** | 865.902 | 865.902/1 | 865.902/2 | 865.902/3 | *** | - |
| FF320 FF600 FF610 FF650 FF700 | *** | 865.901 | 865.901/1 | 865.901/2 | 865.901/3 | *** | - |
| FF340 | *** | 865.900 | 865.900/1 | 865.900/2 | 865.900/3 | *** | - |
| FF310 | *** | 865.905 | 865.905/1 | 865.905/2 | 865.905/3 | - | |
| FF750 | *** | 865.903 | 865.903/1 | 865.903/2 | 865.903/3 | *** | - |
| FF350 | *** | 865.906 | 865.906/1 | 865.906/2 | 865.906/3 | *** | - |
| FF360 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | 865.908 |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 R124 R134 | *** | 861.912/2 | 861.912 | 861.912/1 | *** | *** | - |
| GM30S GV35 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | 861.910 |
| GM42 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | 861.911 |
| A4-130S B3-142 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | 861.913 |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT148 | *** | 800.910/1 | 800.910 | 800.910/2 | *** | *** | - |
| AT144 | *** | 800.915/1 | 800.915 | *** | *** | *** | - |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ATL 10AT | *** | 820.900/2 | 820.900/3 | *** | 820.900 | *** | 820.900/1 * |
| 15ATL | *** | *** | *** | *** | 820.823/2 | *** | - |
| 11VTR / 13VTR | *** | *** | *** | *** | 826.433 | *** | - |
| 10AT (TRA200) | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | 820.716/1 |
| 15ATL (TRA200) | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | 820.823/2 |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | *** | 861.922/1 | 861.922 | 861.922/2 | *** | *** | - |
| A45 | *** | 861.922/1 | 861.922 | 861.922/2 | *** | *** | - |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M78 M80 | *** | *** | **861.978** (in arrivo) | *** | *** | *** | - |
| M65 M68 M73 M75 M83 M85 M95 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | 861.205/1 |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W54 | *** | *** | *** | 810.900 | *** | *** | - |
| W140 | *** | *** | *** | 810.905 | *** | *** | - |
| W163 | *** | *** | *** | 810.910 | *** | *** | - |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH110 SH130 SH140 SH160 SH190 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | - |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P58F - 1°serie | - | - | 861.958 | - | - | - | - |
| P58F - 2°serie | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | 861.956 |
| ** | - | 861.955/1 | 861.955 | 861.955/2 | - | - | - |
| ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF 125 | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | 861.936 |
| SASSI/FAYMESA | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | Versione EN81 | 861.906 |
| MB34 | *** | 861.935 (40Vcc) | *** | *** | *** | *** | - |
| MARCA | ARGANO | 24V | 48V | 60V | 80V | 110V | 130V | KIT CONTATTI CONTROLLO GANASCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICMA | DELTA | *** | *** | 861.900 | *** | *** | *** | - |
| INSUBRIA | - | *** | *** | 861.950 | 861.950/1 | *** | *** | - |
| SCHLIEREN | - | *** | *** | *** | 810.915 | *** | *** | - |
| BONFEDI | AN4 | *** | *** | 861.930 | *** | *** | *** | - |
| - | MR12 / GATTO | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | 895.900 |
| BRAVO | - | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | 861.905 |
| GEM | - | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | EN81 | 861.209 |
| SAFOV | *** | *** | *** | 861.940 | *** | *** | *** | - |
Via E. Fermi, 31Merate (LC)
Via Stefano della Bella 5/7,00133, Roma (RM)
© Copyright - TELCAL S.r.l. - P. IVA : IT 11981740159 - C.F. : 08347260153 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. - Registro Imprese di Roma, N.REA RM-1123736