REPUESTOS DE MARCAS COMPATIBLES

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

OTIS

Recorre la tabla horizontalmente

CóD. TELCAL CóD. ALTERNATIVO PDF VA Primario Secundario CANTIDAD POR PAQUETE DISPONIBLE
821.674 - - 150 220/380 52 1 de camino
822.068 - - 150 220/415 52 1 de camino
822.116 - - 191 220/380/415/455 105 1 de camino
822.881 - - 250 220 125 1
822.070 - - 300 220/380 0/18/22 - 100/105 trifase 1
822.936 - - 270 380/220 52/38 1 de camino
822.525 - - 503 380 0/24-SC.0/12-SC.0/110-SC.0/130-SC.105 1
821.696 - - 750 220/346/380/415 0/16/22-0/18.5/21.5-52/95 1
821.901 - - 550 220/380 0/10/16/21-0/60-52/105 trifase 1 de camino
823.312 - - 538 220/380 0/24-SC.0/130-0/110-0/12-SC.105 1 de camino
821.814 - - 2100 220/380 0/18/22 100/105 1 de camino
821.704 - - 500 220/380 52/110 1 de camino
823.109 - - - 208/220/380/415 0/145/160-SC.0/19-SC.105 1 de camino
821.813 - - 1100 220/380 0/18/22 - 100/105 trifase 1
¿Necesitas ayuda?
Solicitar asistencia