REPUESTOS DE MARCAS COMPATIBLES

LIMITADOR VELOCIDAD TELCAL T3 POLEA D. 250 MM

TELCAL

Recorre la tabla horizontalmente

CóD. TELCAL CóD. ALTERNATIVO PDF Diámetro polea Rotación V. nominal V. intervención Protección Velocidad máxima CANTIDAD POR PAQUETE DISPONIBLE
840.000 - 250mm Antiorario Taratura su richiesta Taratura su richiesta SI 1,50ms 1
840.000/2 - 250mm Antiorario Da 0,60 a 0,65ms 0,80ms SI 1,50ms 1 de camino
840.000/3 - 250mm Antiorario Da 0,66 a 0,72ms 0,88ms SI 1,50ms 1 de camino
840.000/4 - 250mm Antiorario Da 0,73 a 0,80ms 0,98ms SI 1,50ms 1 de camino
840.000/5 - - 250mm Antiorario Da 0,81 a 0,89ms 1,09ms Si 1,50ms 1 de camino
840.000/8 - - 250mm Antiorario Da 0,90 a 0,99ms 1,21ms Si 1,50ms 1 de camino
840.000/6 - 250mm Antiorario Da 1,00 a 1,10ms 1,34ms SI 1,50ms 1 de camino
950.390 - 250mm Orario Taratura su richiesta Taratura su richiesta SI 1,50ms 1
950.390/2 - 250mm Orario Da 0,60 a 0,65ms 0,80ms SI 1,50ms 1 de camino
950.390/3 - 250mm Orario Da 0,66 a 0,72ms 0,88ms SI 1,50ms 1
950.390/4 - 250mm Orario Da 0,73 a 0,80ms 0,98ms SI 1,50ms 1 de camino
950.390/5 - - 250mm Orario Da 0,81 a 0,89ms 1,09ms Si 1,50ms 1 de camino
950.390/7 - - 250mm Orario Da 0,90 a 0,99ms 1,21ms Si 1,50ms 1 de camino
950.390/6 - 250mm Orario Da 1,00 a 1,10ms 1,34ms SI 1,50ms 1 de camino
¿Necesitas ayuda?
Solicitar asistencia