REPUESTOS DE MARCAS COMPATIBLES

CABLE FLEXIBLE TIPO FROR 450/750V

ALTRE MARCHE

Recorre la tabla horizontalmente

CóD. TELCAL CóD. ALTERNATIVO PDF N. conductores Sección CANTIDAD POR PAQUETE DISPONIBLE
862.020 - - 2 1,00 mm2 100
862.020/4 - - 12 0,50 mm2 100
862.021 - - 2 1,50 mm2 100
862.021/1 - - 3 1,50 mm2 100
862.021/3 - - 5 1,50 mm2 100
862.021/4 - - 8 0,75 mm2 100
862.021/5 - - 4 0,75 mm2 100
¿Necesitas ayuda?
Solicitar asistencia