REPUESTOS DE MARCAS COMPATIBLES

FUSIBLE 5X20 RÁPIDO DE VIDRIO

ALTRE MARCHE

Recorre la tabla horizontalmente

CóD. TELCAL CóD. ALTERNATIVO PDF Amperios Tensión CANTIDAD POR PAQUETE DISPONIBLE
862.140 - - 0,8 250V 10
862.141 - - 1 250V 10
862.142 - - 2 250V 10
862.143 - - 2,5 250V 10
862.144 - - 4 250V 10
862.145 - - 5 250V 10
862.146 - - 6,3A 250V 10
862.147 - - 8 250V 10
862.157 - - 10 250V 10
¿Necesitas ayuda?
Solicitar asistencia