KOMPATIBLE MARKENERSATZTEILE

DICHTUNG LAGERSEITE WINDE 3N/5N/55/65

FIAM

Horizontal durch die Tabelle blättern

TELCAL-CODE ALTERNATIVER CODE PDF Windentyp Mat. Abm. Øe Abm. Øi Abm. Øf Abm. ØA Abm. S PACKMENGE VERFüGBAR
951.208 - - 3N Presspan 100 60 8,5 80 0,1 20 Ja
951.208/1 - - 3N Presspan 100 60 8,5 80 0,3 20 Ja
951.207 - - 3N Carta di spagna 100 60 8,5 80 0,05 20 Ja
951.213 - - 55 Presspan 125 84,5 10 105 0,5 20 Ja
951.209 - - 5N Presspan 125 85 12 100 0,1 20 Ja
951.209/1 - - 5N Presspan 125 85 12 100 0,3 20 Ja
951.212 - - 5N Presspan 125 70,2 10,5 100 0,5 20 Ja
951.209/2 - - 5N Carta di spagna 125 85 12 100 0,05 20 Ja
951.323 - - 65 Presspan 190 132,5 16 160 0,5 10 Ja
Brauchen Sie Hilfe?
Fordern Sie Assistenz an!