KOMPATIBLE MARKENERSATZTEILE

DICHTUNG LAGERSEITE WINDE 55/61/65

FIAM

Horizontal durch die Tabelle blättern

TELCAL-CODE ALTERNATIVER CODE PDF Windentyp Mat. Abm. Øi Abm. Øf Abm. A Abm. S PACKMENGE VERFüGBAR
951.214 - - 55 Presspann 84,5 12,5 88 0,5 20 Ja
951.210 - - 55 Presspann 104,5 12,5 88 0,1 20 Ja
951.210/1 - - 55 Presspann 104,5 12,5 88 0,3 20 Ja
951.214/1 - - 55 Carta di spagna 104,5 12,5 88 0,05 20 Ja
951.192 - - 61 Presspann 92 18 100 0,5 10 Ja
951.192/2 - - 61 Presspann 111 18 100 0,1 20 Ja
951.192/3 - - 61 Presspann 111 18 100 0,3 20 Ja
951.192/1 - - 61 Carta di spagna 111 18 100 0,05 20 Ja
951.320 - - 65 Presspann 132,5 16 124 0,5 20 Ja
951.321 - - 65 Presspann 145,5 16 124 0,1 10 Ja
951.322 - - 65 Presspann 145,5 16 124 0,3 10 Ja
Brauchen Sie Hilfe?
Fordern Sie Assistenz an!