PEçAS DE SUBSTITUIçãO COMPATíVEIS COM A MARCA

JUNTA PARA ARCADA MOD. BL

FIAM

Percorra a tabela horizontalmente

CóD. TELCAL CóD. ALTERNATIVO PDF Cavidade Comprimento Comprimento Altura QTD. DE EMBALAGENS DISPONíVEL
950.340/8 - - 5,5 mm 140 mm 29 mm 33 mm 4 Sim
950.340 - - 7,5 mm 140 mm 29 mm 33 mm 4 Sim
950.340/1 - - 8,5 mm 140 mm 29 mm 33 mm 4 Sim
950.340/2 - - 9,5 mm 140 mm 29 mm 33 mm 4 Sim
950.340/3 - - 10,5 mm 140 mm 29 mm 33 mm 4 Sim
950.340/4 - - 12,5 mm 140 mm 29 mm 33 mm 4 Sim
950.340/6 - - 14,5 mm 140 mm 29 mm 33 mm 4 Sim
950.340/5 - - 16,5 mm 140 mm 29 mm 33 mm 4 Sim
950.340/7 - - 18,5 mm 140 mm 29 mm 33 mm 4 Sim
950.340/9 - - 20,5 mm 140 mm 29 mm 33 mm 4 Sim
Necessita de ajuda?
Solicite assistência