PEçAS DE SUBSTITUIçãO COMPATíVEIS COM A MARCA

MOLA REF.PORTAS S/2PO

FIAM

Percorra a tabela horizontalmente

CóD. TELCAL CóD. ALTERNATIVO PDF Abertura Compr. QTD. DE EMBALAGENS DISPONíVEL
950.561 - - 500 480 2 Sim
950.562 - - 600-650 530 2 Sim
950.563 - - 700-750 630 2 Sim
950.564 - - 800-850 730 2 Sim
950.565 - - 900-950 820 2 Sim
950.566 - - 1000-1050 910 2 Sim
950.567 - - 1100-1150 1000 2 Sim
950.568 - - 1200-1250 1100 2 Sim
950.569 - - 1300-1350 1150 2 Sim
950.570 - - 1400-1500 1300 2 Sim
Necessita de ajuda?
Solicite assistência