PEçAS DE SUBSTITUIçãO COMPATíVEIS COM A MARCA

BICO VÁLVULA CENTRAL

FIAM

Percorra a tabela horizontalmente

CóD. TELCAL CóD. ALTERNATIVO PDF Ø Bocal QTD. DE EMBALAGENS DISPONíVEL
951.791 - - 0,35 5 Sim
951.792 - - 0,45 1 Sim
951.793 - - 0,55 1 Sim
951.794 - - 0,65 5 Sim
951.795 - - 0,70 5 Sim
951.796 - - 0,75 5 a caminho
951.797 - - 0,80 5 Sim
951.798 - - 0,90 5 a caminho
951.799 - - 0,95 5 Sim
951.800 - - 1 5 Sim
951.801 - - 1,10 5 Sim
951.802 - - 1,15 5 Sim
951.803 - - 1,20 5 a caminho
951.804 - - 1,30 5 Sim
951.805 - - 1,40 5 Sim
951.806 - - 1,50 5 Sim
951.807 - - 1,60 5 Sim
951.808 - - 1,70 5 Sim
951.809 - - 1,80 5 Sim
951.810 - - 1,90 5 Sim
951.811 - - 2,00 5 Sim
Necessita de ajuda?
Solicite assistência