PEçAS DE SUBSTITUIçãO COMPATíVEIS COM A MARCA

MOLA DESENGATE P/OPERADOR TIPO B

FIAM

Percorra a tabela horizontalmente

CóD. TELCAL CóD. ALTERNATIVO PDF Abertura Compr. QTD. DE EMBALAGENS DISPONíVEL
952.012 - - 500÷650 413 5 Sim
952.013 - - 700/750 483 5 Sim
952.014 - - 800/850 553 5 Sim
952.015 - - 900/950 623 5 Sim
952.016 - - 1000/1050 693 5 Sim
952.017 - - 1100/1150 763 5 Sim
952.018 - - 1200÷1300 833 5 Sim
Necessita de ajuda?
Solicite assistência